PROTECH L25i
Dotykowy wyświetlacz
Oba modele PROTECH25i – L25i i S25i – są koncentracją innowacyjności i technologii. Dotykowy wyświetlacz, system zaawansowanej nawigacji i moduł komunikacji ZCS Connect sprawiają, że roboty te są wyjątkowo wydajne i innowacyjne.
- Wysoce wydajne silniki bezszczotkowe
- Pojemne baterie litowo-jonowe – 7,5Ah
- Opatentowane przednie koła
- Pochyłości do 45%
- Kosi do 8 odrębnych obszarów
- System koszenia SDM


| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Max sugerowana powierzchnia mkw (-20%) | 3.200 |
| Rodzaj silników | Bezszczotkowe |
| Akumulator litowo-jonowy (25V) | 1×7,5 Ah |
| Maksymalne, dopuszczalne nachylenie zboczy (%) | 45% |
| Maksymalne nachylenie zboczy (%) | 35% |
| Maksymalne nachylenie w poblizu przewodu (%) | 20% |
| Średni czas pracy [h] | 03:30 |
| Tryb ładowania | Kontaktowy |
| SYSTEM KOSZĄCY | |
|---|---|
| Rodzaj noża | Gwiazda, 4 ostrza |
| Szerokość noża (cm) | 29 |
| Wysokość koszenia (min-max)[mm] | 25-70 |
| Koszenie spiralne | Tak |
| „SDM” Cut | Tak |
| „+ Infinity” Cutting System | No |
| Self-Levelling | Tak |
| Eco Mode | Tak |
| Czujnik deszczu | Tak |
| Liczba obsługiwanych trawników | 8 |
| STEROWANIE I KONTROLA | |
|---|---|
| User Interface | Dotykowy wyświetlac |
| APP Control | Bluetooth-GSM |
| Odbiornik Bluetooth | Tak |
| Smart Assistant | No |
| AMICO | No |
| BEZPIECZEŃSTWO | |
|---|---|
| Kod PIN | Pin & Geofence |
| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE DO INSTALACJI | |
|---|---|
| Przewód ograniczajacy (metry) | 0 |
| Szpilki mocujące | 20 |
| Stacja ładująca | – |
| Pokrywa stacji ładującej | – |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
|---|---|
| Waga razem z bateriami (kg) | 15,3 |
| Wymiary robota (dł/sz/w) | 580x500x290 mm |
| Rodzaj kół | |
| Poziom hałasu [dB(A)] | 63 |
| Poziom szczelności | IPx4 |