Dowiedz się ile Ambrogio Robot może zaoszczędzić. Oszczędź czas, zmniejszając zużycie energii, wody i nawozów.
Wymiary trawnika 0-400 m2
![]() | -14 m3 wody |
![]() | -4 kg nawozu |
![]() | -7 m3 pozostałości do utylizacji |
![]() | -50 godzin koszenia |
![]() | -zanieczyszczenie równoważne jeździe |
Wymiary trawnika 401-1000 m2
![]() | -38 m3 wody |
![]() | -10 kg nawozu |
![]() | -14 m3 pozostałości do utylizacji |
![]() | -120 godzin koszenia |
![]() | -zanieczyszczenie równoważne jeździe 18000 km samochodem |
Wymiary trawnika 1001-3000 m2
![]() | -110 m3 wody |
![]() | -30 kg nawozu |
![]() | -42 m3 pozostałości do utylizacji |
![]() | -150 godzin koszenia |
![]() | -zanieczyszczenie równoważne jeździe |
Wymiary trawnika 3001-6000 m2
![]() | -216 m3 wody |
![]() | -60 kg nawozu |
![]() | -84 m3 pozostałości do utylizacji |
![]() | -200 godzin koszenia |
![]() | -zanieczyszczenie równoważne jeździe |
Wymiary trawnika 6001-10.000 m2
![]() | -360 m3 wody |
![]() | -100 kg nawozu |
![]() | -140 m3 pozostałości do utylizacji |
![]() | -240 godzin koszenia |
![]() | -zanieczyszczenie równoważne jeździe |
Wymiary trawnika 10.001-30.000 m2
![]() | -1.080 m3 wody |
![]() | -300 kg nawozu |
![]() | -420 m3 pozostałości do utylizacji |
![]() | -280 godzin koszenia |
![]() | -zanieczyszczenie równoważne jeździe |
Informacje oraz instrukcje zawarte na tej stronie są jedynie orientacyjne i przykładowe, nawet jeśli opierają się na odpowiednich badaniach i analizach.
Dlatego też, Zucchetti Centro Sistemi Spa zostanie zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności i roszczeń odszkodowawczych w tym zakresie.